TOP 11 bộ điều khiển đèn thông minh từ xa Phổ Biến hiện nay
11
Th8
Th8
Điện áp hoạt động | 100 – 240V AC ~ 50/60Hz |
Nhiệt độ hoạt động | 0℃ – 50℃ |
Truyền thông | Zigbee |
Công suất phát Zigbee | 10 dbm |
Công suất tiêu thụ không tải | < 0.5W |
Công suất tải | Tải trở thuần: ≤ 700W |
Tải LED: ≤ 150W | |
Kích thước (D x R x C) | Hình chữ nhật: 121.5 x 80 x 31.5 mm |
Hình vuông: 95 x 95 x 31.5 mm | |
Giá bán | 2.420.000 VND – 2.585.000 VND |
Điện áp hoạt động | 100 – 240V AC ~ 50/60Hz |
Nhiệt độ hoạt động | 0℃ – 50℃ |
Truyền thông | Zigbee |
Công suất phát Zigbee | 10 dbm |
Công suất tiêu thụ không tải | < 0.5W |
Công suất tải | Tải trở thuần: ≤ 700W |
Tải LED: ≤ 150W | |
Kích thước (D x R x C) | Hình chữ nhật: 121.5 x 80 x 31.5 mm |
Hình vuông: 95 x 95 x 31.5 mm |
Điện áp | 220V/50Hz |
Công suất tải | ≤300W |
Thời gian giữ sáng khi không có chuyển động | (3-900)s |
Khoảng cách phát hiện khi gắn tường (h=2-3.5m) | 3m-6m |
Bán kính phát hiện khi gắn trần (r=2-3.5m) | 3m-6m |
Mức cảm biến ánh sáng | (30-80)lux |
Tuổi thọ | 30.000 giờ |
Kích thước (DxRxC) | (100x73x64)mm |
Điện áp hoạt động | 100 – 240V AC ~ 50/60Hz |
Nhiệt độ hoạt động | 0℃ – 50℃ |
Truyền thông | Zigbee |
Công suất phát Zigbee | 10 dbm |
Kích thước (D x R x C) | 95.6 x 48.9 x 46 mm |
Khối lượng | 66.5 gram |
Điện áp hoạt động | 100 – 240V AC ~ 50/60Hz |
Nhiệt độ hoạt động | 0℃ – 50℃ |
Truyền thông | Zigbee & Bluetooth Mesh |
Công suất phát Zigbee & Bluetooth Mesh | 10 dbm |
Kích thước (D x R x C) | 95.6 x 48.9 x 46 mm |
Khối lượng | 66.5 gram |
Chiều cao | 120 mm |
Chiều dài | 91 mm |
Chiều rộng | 28 mm |
Điện áp đầu vào | 150-250 VAC |
Điện áp đầu ra | 12VDC/1.7A |
Nhiệt độ làm việc | (-10 – 50) độ C |
Chuẩn kết nối | Bluetooth Mesh, Zigbee, Ethernet – Wifi |
Nhiệt độ làm việc | -10-40 0C |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Chất liệu | Nhựa ABS chống cháy |
Màu sắc | Trắng |
Điện áp đầu vào | DC 5V/1A (sử dụng Adapter) |
Nhiệt độ hoạt động | -10℃ – 50℃ |
Độ ẩm hoạt động | 10%~90RH |
Khối lượng | 92g |
Thương hiệu | Xiaomi |
Model | ZNDMWG03LM |
Kích thước | φ90 x 25mm |
Đầu vào | 5V-1A |
Nhiệt độ hoạt động | -5°C – 50°C |
Độ ẩm hoạt động | 0%-95%RH không ngưng tụ |
Hệ thống hỗ trợ | Android 5.0, iOS 12.0 trở lên |
Giao thức kết nối | ZigBee 3.0, WiFi 2.4g, Bluetooth và Bluetooth Mesh Gateway |
Tương thích | Mihome, Apple Homekit |
Số lượng kết nối | 32 thiết bị |
Độ méo | <20% |
Nhiệt độ màu | 2700-6500K |
Độ mờ | 1-100% |
Giao thức | Zigbee |
Tần số | 2.4G |
Hệ số công suất | >0,95 |
Công suất định mức | 120W |
Nguồn điện | 220-240V ~ 50-60Hz |
Kích thước | 328*51*35mm |
Thông số | Giá trị | |
Đầu vào |
Dải điện áp | AC 85V – 305V |
Dải tần số | 47 – 63 hz | |
Dải dòng điện | 0 – 4 A | |
Công suất tiêu thụ định mức | ≤ 2.5W | |
Chuẩn giao tiếp LED Driver | 0/1-10V | 0/1 – 10V (chính xác 1%) |
DALI | DALI | |
Mạng truyền thông không dây |
Chế độ giao tiếp | Zigbee / RF/ Mesh network |
Chế độ điều chế | Điều chế : BPSK
Giải điểu chế : OQPSK |
|
Tần số hoạt động | 2405 – 2485 MHz | |
Công suất thu phát | Công suất phát tối đa : 27dBm
Độ nhạy thu tối đa : – 99dBm |
|
Khoảng cách truyền nhận | Khoảng cách truyền nhận tối đa 200m | |
Chiều cao lắp đặt | Tại vị trí lắp đặt đèn | |
An toàn, môi trường hoạt động và tương thích điện từ |
Nhiệt độ hoạt động | -20oC – 70oC |
Độ ẩm tương đối hoạt động | 20 ~ 90%RH (không ngưng tụ) | |
Nhiệt độ và độ ẩm lưu trữ | -40oC – 85oC, 20 ~ 90%RH | |
Khả năng chống gai điện áp | EN 61000-4-4 | |
Khả năng chống sét | EN 61000-4-5 | |
Khả năng chống tĩnh điện | EN 61000-4-2 | |
Khả năng miễn nhiễm từ trường | EN 61000-4-8 | |
Độ kín | IP | IP65 |
Màu sắc | Đen |
Chất liệu | Nhựa ABS chống cháy |
Kích thước (mm) | 94x63x27 |
Điện áp làm việc | 12 VDC – 1A |
Công suất tiêu thụ | 0.4 W |
Phần mềm | DQSmart |
Giao thức kết nối | Ethernet/RJ45, Zigbee 3.0, Wifi, Bluetooth |
11.2. Đặc điểm nổi bật
Xem thêm các bài viết nổi bật khác: